C.I. Società
Il campionato italiano società è stato suddiviso in campionato italiano società triathlon, maschile e femminile, e in campionato italiano società duathlon, maschile e femminile, sino al 2006.
Nel 2006, visto il numero alto di società partecipanti e per far si che venisse premiata la società con l’attività più completa e quindi duathlon, triathlon, giovani e partecipazione ai campionati italiani assoluti e a squadre, si è deciso di dichiarare società campione d’ Italia quella che raggiunge il più elevato punteggio risultante dalla somma dei punteggi delle varie attività.
Regolamento Campionato Italiano di Società
Anno | Campionato Italiano Società |
2021 | Posizione 66 – società classificate 488 – punti 461 |
2020 | Posizione 53 – società classificate 359 – punti 584 |
2019 | Posizione 77 – società classificate 470 – punti 539 |
2018 | Posizione 157 – società classificate 454 – punti 196 |
2017 | Posizione 129 – società classificate 439 – punti 252 |
2016 | Posizione 41 – società classificate 402 – punti 982 |
2015 | Posizione 29 – società classificate 363 – punti 1196 |
2014 | Posizione 61 – società classificate 337 – punti 555 |
2013 | Posizione 47 – società classificate 311 – punti 769 |
2012 | posizione 30 – società classificate 282 – punti 920 |
2011 | posizione 32 – società classificate 278 – punti 884 |
2010 | posizione 100 – società classificate 259 – punti 339 |
2009 | posizione 54 – società classificate 252 – punti 870 |
2008 | posizione 23 – società classificate 238 – punti 1527 |
2007 | posizione 18 – società classificate 229 – punti 1986 |
2006 | posizione 93 – società classificate 213 – punti 280 |
Anno | Campionato Regionale Società |
2021 | Posizione 2 – società classificate 11 – punti 461 |
2020 | Posizione 1 – società classificate 8 – punti 584 |
2019 | Posizione 5 – società classificate 14 – punti 539 |
2018 | Posizione 6 – società classificate 14 – punti 196 |
2017 | Posizione 7 – società classificate 14 – punti 252 |
2016 | Posizione 1 – società classificate 13 – punti 982 |
2015 | Posizione 1 – società classificate 13 – punti 1196 |
2014 | Posizione 2 – società classificate 11 – punti 555 |
2013 | Posizione 2 – società classificate 10 – punti 769 |
2012 | posizione 1 – società classificate 11 – punti 920 |
2011 | posizione 1 – società classificate 10 – punti 884 |
2010 | posizione 2- società classificate 9 – punti 339 |
2009 | posizione 1 – società classificate 9 – punti 870 |
2008 | posizione 1 – società classificate 9 – punti 1527 |
2007 | posizione 1 – società classificate 8 – punti 1986 |
2006 | posizione 2 – società classificate 8 – punti 280 |
Anno | C.I. Soc. Triathlon M. | C.I. Soc. Duathlon M. | C.I. Triathlon F. |
2012 | 108/270 | n.c. | unificato |
2011 | 85/267 | n.c | unificato |
2010 | 67/248 | n.c. | unificato |
2009 | 55/237 | 98/161 | unificato |
2008 | 52/230 | 107/142 | unificato |
2007 | 17/214 | 49/122 | unificato |
2006 | 26/201 | 26/123 | unificato |
2005 | 31/203 | n.c. | 53/89 |
2004 | 26/196 | n.c. | 33/81 |
2003 | 28/200 | n.c. | 50/100 |
2002 | 52/195 | 60/93 | n.c. |
2001 | 17/188 | n.c. | n.c. |
2000 | 43/178 | n.c. | n.c. |
1999 | 50/181 | 29/72 | n.c. |
1998 | 81/176 | n.c. | n.c. |
1997 | 65/162 | 62/66 | n.c. |
1996 | 70/140 | 48/85 | 17/45 |
1995 | 83/116 | n.c. | n.c. |
1994 | 87/104 | n.c. | n.c. |
1993 | 60/93 | n.c. | n.c. |
La Riviera Triathlon 1992 ha vinto i seguenti Campionati Regionali di Società:
Campionato Regionale di Società
- 2020 – 2016 – 2015 – 2012 – 2011 – 2009 – 2008 – 2007
Campionato Regionale Società Triathlon Maschile
- 2005 – 2004 – 2003 – 2002 – 2001 – 2000 -1995 – 1993
Campionato Regionale Società Duathlon Maschile
- 1999
Campionato Regionale Società Triathlon Femminile
- 2004 – 2003